HOMME
Liste des pays Tailles
TAILLES USA/UK XS S M L XL XXL XXXL
TAILLES EUROPEENNES 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
TAILLES ITALIENNE 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 58
TAILLE cm. 170/173 173/176 176/178 178/181 181/185 187/189 201
TOUR DE POITRINE cm. 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 108/112 116
TOUR DE HANCHES cm. 72/76 76/80 80/84 100/104 104/108 112/116 120
TOUR DE COU cm. 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 42/43 44
FEMME
Liste des pays Tailles
TAILLES USA/UK XS S M L XL XXL XXXL
TAILLES EUROPEENNES 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
TAILLES ITALIENNE 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 58
TAILLE cm. 170/173 173/176 176/178 178/181 181/185 187/189 201
TOUR DE POITRINE cm. 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 108/112 116
TOUR DE HANCHES cm. 72/76 76/80 80/84 100/104 104/108 112/116 120
TOUR DE COU cm. 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 42/43 44
ENFANT
Liste des pays Tailles
TAILLES USA/UK XS S M L XL XXL XXXL
TAILLES EUROPEENNES 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
TAILLES ITALIENNE 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 58
TAILLE cm. 170/173 173/176 176/178 178/181 181/185 187/189 201
TOUR DE POITRINE cm. 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 108/112 116
TOUR DE HANCHES cm. 72/76 76/80 80/84 100/104 104/108 112/116 120
TOUR DE COU cm. 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 42/43 44